棒材通过式抛丸机
棒材专用型抛丸机,根据棒材长度设定辊道长度,对于需要清理的棒材,批量放置于输送辊道上,注意棒材平放,勿堆砌。 在减速电机带动下,辊道将棒材送入抛丸室,详细工作过程可查看视频:
华盛泰棒材抛丸机相关参数:
棒材抛丸机部分: 设备总体性能
项目 | 单位 | 数值 | ||
设备开口尺寸 | 宽度 | m | ≤1.2 | |
高度 | mm | ≤300 | ||
室体及护板材料 | mm | 室体10mmQ235钢板,护板16mm高锰合金钢板 | ||
辊道输送速度(变频调速) | m/min | 0.5~3 | ||
流水线处理速度 | 型材 | m/min | 1-2 | |
除锈质量等级 | Sa2.5级(GB8923-88或ISO8501-1,1988) | |||
总能量消耗 | 装机功率 | kw | 约70 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.4 | ||
压缩空气压力范围 | MPa | 0.5~0.7 |
1 辊道输送系统:
项目 | 单位 | ||
载荷 | 辊柱最大集中载荷 | t/m | 1.0 |
上、下料辊道 | 输送速度 | m/min | 0.5~2 |
辊面高度 | mm | 200 | |
辊面宽度 | mm | 1200 | |
驱动电机功率 | kw | 5.5 | |
链条规格 | 16A | ||
辊道长度 | m | 前后各8米 |
2 抛丸系统
项目 | 单位 | |||
抛丸室体 | 室体耐磨护板材质 | 高锰钢耐磨护板 | ||
室体耐磨护板寿命 | 小时 | 5000 | ||
抛丸机 | 单台抛丸量 | kg/min | 180 | |
单台功率 | kw | 7.5 | ||
数量 | 个 | 4 | ||
吹丸装置 | 电机功率 | kw | 3 | |
数量 | 个 | 1 | ||
磨料循环系统 | 回收螺旋 输送机I | 输丸量 | t/h | 30 |
功率 | kw | 1.5 | ||
回收螺旋 输送机II | 输丸量 | t/h | 30 | |
功率 | kw | 1.5 | ||
分离量 | t/h | 30 | ||
储丸箱 | 储丸量 | t | 3 | |
斗式提升机 | 提升量 | t/h | 60 | |
提升速度 | m/min | 93.6 | ||
功率 | kw | 3 |
3 环保系统
项目 | 单位 | ||
粉尘处理 | 除尘风机型号 | 4-72-5A | |
除尘风机功率 | kw | 7.5 | |
除尘效率 | >99.5% | ||
除尘风量 | m/h | 20000-25000 |
技术资料
- 绥化市吊钩式喷砂机_绥化市吊钩式抛丸机_绥化市吊钩式抛丸除锈清理机_绥化市吊钩式喷丸设备提高板材的预加工质量?
- 鄂尔多斯6915钢管除锈抛丸机调试完毕
- 2018发往山东临沂吊钩式378抛丸机
- 通过式抛丸清理机发往胶州的装货现场
- 环保型吊钩式抛丸机发货现场
- 淄博钢结构抛丸机使用现场
- 黄骅悬链式抛丸机客户现场
- 路面抛丸机应用于广州桥面建设
- 履带式抛丸机客户案例现场汇总
- 布袋除尘器-除尘设备
最新资讯文章
- 通过式抛丸机操作技巧与维护要点
- 抛丸机在建筑行业中的应用及发展趋势
- 履带式抛丸机的特点与适用范围探究
- 履带式抛丸机在工业生产中的效率
- 提升工作效率:钢结构抛丸机的维护技巧
- 通过式抛丸机的优劣比较
- 喷砂机与喷砂房区别及应用场景
- 路面抛丸机在工程行业中的应用
- 不同尺寸型钢抛丸机性能对比
- 抛丸机的运作原理解析